Laatste uitkering
0,74%
juli 2026
— GGR Income Index
De GGR Index is onze real-time weergave van de maandelijkse kapitaaluitkering. Elke maand vullen wij het gerealiseerde uitkeringspercentage aan, zodat je precies ziet wat het fonds heeft uitgekeerd.
Laatste uitkering
0,74%
juli 2026
Gemiddeld per maand
0,85%
Over 12 maanden
Som laatste 12 maanden
10,20%
Hoogste maand: december 2025 (1,08%)
— Uitkeringen per maand
De doelstelling van het fonds is een uitkering van minimaal 10% per jaar, verdeeld over twaalf maandelijkse uitkeringen. Het percentage per maand verschilt, omdat de onderliggende kasstromen (huur, rente, coupons en optiepremies) niet elke maand gelijk zijn. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
| Maand | Uitkering | Cumulatief | Toelichting |
|---|---|---|---|
| juli 2026 | 0,74% | 10,20% | — |
| juni 2026 | 0,90% | 9,46% | — |
| mei 2026 | 0,77% | 8,56% | — |
| april 2026 | 0,81% | 7,79% | — |
| maart 2026 | 0,89% | 6,98% | — |
| februari 2026 | 0,78% | 6,09% | — |
| januari 2026 | 0,77% | 5,31% | — |
| december 2025 | 1,08% | 4,54% | — |
| november 2025 | 0,93% | 3,46% | — |
| oktober 2025 | 0,77% | 2,53% | — |
| september 2025 | 0,86% | 1,76% | — |
| augustus 2025 | 0,90% | 0,90% | — |
Vul je gegevens in en ontvang binnen 24 uur een reactie met alle informatie over het fonds, de strategie en de voorwaarden.